●「アフリカ」
●「アメリカ・1」
●「オーストラリア・北極・南極」
●「太平洋・大西洋・インド洋」
●「ヨーロッパ」
●アメリカ・2
| 地域名 | タイムゾーン文字列 | ||
|---|---|---|---|
| アメリカ領ヴァージン諸島 United States Virgin Islands | America/Virgin | -4 (AST) | |
| 西インド諸島 / プエルトリコ West Indies / Puerto Rico | America/Puerto_Rico | -4 (AST) | |
| タークス・カイコス諸島 / グランドターク島 Turks and Caicos Islands / Grand Turk Island | America/Grand_Turk | -5 (EST) | -4 (EDT) |
| 西インド諸島 / ケイマン諸島 West Indies / Cayman Islands | America/Cayman | -5 (EST) | |
| イギリス領ヴァージン諸島 / トルトラ British Virgin Islands / Tortola | America/Tortola | -4 (AST) | |
| 西インド諸島 / アンギラ West Indies / Anguilla | America/Anguilla | -4 (AST) | |
| 西インド諸島 / モントセラト West Indies / Montserrat | America/Montserrat | -4 (AST) | |
| 西インド諸島 / アルバ West Indies / Aruba | America/Aruba | -4 (AST) | |
| 西インド諸島 / グアドループ West Indies / Guadeloupe | America/Guadeloupe | -4 (AST) | |
| 西インド諸島 / マルティニーク West Indies / Martinique | America/Martinique | -4 (AST) | |
| サンピエール島・ミクロン島 Saint-Pierre et Miquelon | America/Miquelon | -3 (PMST) | -2 (PMDT) |
| アルゼンチン / カタマルカ州 / カタマルカ Argentina / Catamarca / Catamarca | America/Argentina/Catamarca | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / カタマルカ州 / カタマルカ Argentina / Catamarca / Catamarca | America/Catamarca | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / コルドバ州 / コルドバ Argentina / Córdoba / Córdoba | America/Argentina/Cordoba | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / コルドバ州 / コルドバ Argentina / Córdoba / Córdoba | America/Cordoba | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / サンタクルス州 / リオ・ガジェーゴス Argentina / Santa Cruz / Río Gallegos | America/Argentina/Rio_Gallegos | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / サンタフェ州 / ロサリオ Argentina / Santa Fe / Rosario | America/Rosario | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / サンフアン州 / サンフアン Argentina / San Juan / San Juan | America/Argentina/San_Juan | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / チュブ州 / コモドロリバダビア Argentina / Chubut / Comodoro Rivadavia | America/Argentina/ComodRivadavia | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / ティエラ・デル・フエゴ州 / ウシュアイア Argentina / Tierra del Fuego / Ushuaia | America/Argentina/Ushuaia | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / トゥクマン州 / トゥクマン Argentina / Tucumán / Tucumán | America/Argentina/Tucuman | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / ブエノスアイレス Argentina / Buenos Aires | America/Argentina/Buenos_Aires | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / ブエノスアイレス Argentina / Buenos Aires | America/Buenos_Aires | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / フフイ州 / フフイ Argentina / Jujuy / Jujuy | America/Argentina/Jujuy | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / フフイ州 / フフイ Argentina / Jujuy / Jujuy | America/Jujuy | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / メンドーサ州 / メンドーサ Argentina / Mendoza / Mendoza | America/Argentina/Mendoza | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / メンドーサ州 / メンドーサ Argentina / Mendoza / Mendoza | America/Mendoza | -3 (ART) | |
| アルゼンチン / ラ・リオハ州 / ラ・リオハ Argentina / La Rioja / La Rioja | America/Argentina/La_Rioja | -3 (ART) | |
| アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda | America/Antigua | -4 (AST) | |
| ウルグアイ / モンテビデオ州 / モンテビデオ Uruguay / Montevideo / Montevideo | America/Montevideo | -3 (UYT) | |
| エクアドル / グアヤキル Ecuador / Santiago de Guayaquil | America/Guayaquil | -5 (ECT) | |
| エルサルバドル El Salvador | America/El_Salvador | -6 (CST) | |
| ガイアナ Guyana | America/Guyana | -4 (GYT) | |
| キューバ / ハバナ Cuba / Havana | America/Havana | -5 (CST) | -4 (CDT) |
| キューバ Cuba | Cuba | -5 (CST) | -4 (CDT) |
| グアテマラ Guatemala | America/Guatemala | -6 (CST) | |
| グレナダ Grenada | America/Grenada | -4 (AST) | |
| コスタリカ Costa Rica | America/Costa_Rica | -6 (CST) | |
| コロンビア / ボゴタ Colombia / Bogotá | America/Bogota | -5 (COT) | |
| ジャマイカ Jamaica | America/Jamaica | -5 (EST) | |
| ジャマイカ Jamaica | Jamaica | -5 (EST) | |
| スリナム / パラマリボ Suriname / Paramaribo | America/Paramaribo | -3 (SRT) | |
| セントクリストファー・ネイビス Saint Kitts and Nevis | America/St_Kitts | -4 (AST) | |
| セントビンセント・グレナディーン Saint Vincent and the Grenadines | America/St_Vincent | -4 (AST) | |
| セントルシア Saint Lucia | America/St_Lucia | -4 (AST) | |
| チリ / (大陸部) Chile / (Continental) | Chile/Continental | -4 (CLT) | -3 (CLST) |
| チリ / サンティアゴ Chile / Santiago | America/Santiago | -4 (CLT) | -3 (CLST) |
| ドミニカ共和国 / サントドミンゴ Dominican Reublic / Santo Domingo | America/Santo_Domingo | -4 (AST) | |
| ドミニカ国 Dominica | America/Dominica | -4 (AST) | |
| トリニダード・トバゴ / ポートオブスペイン Trinidad and Tobago / Port of Spain | America/Port_of_Spain | -4 (AST) | |
| ニカラグア / マナグア Nicaragua / Managua | America/Managua | -6 (CST) | |
| ハイチ / ポルトープランス Haïti / Port-au-Prince | America/Port-au-Prince | -5 (EST) | |
| パナマ Panamá | America/Panama | -5 (EST) | |
| バハマ / ナッソー Bahamas / Nassau | America/Nassau | -5 (EST) | -4 (EDT) |
| パラグアイ / アスンシオン Paraguay / Asunción | America/Asuncion | -4 (PYT) | -3 (PYST) |
| バルバドス Barbados | America/Barbados | -4 (AST) | |
| ブラジル / アクレ州 / ポルトアクレ Brazil / Acre / Porto Acre | America/Porto_Acre | -5 (ACT) | |
| ブラジル / アクレ州 / リオブランコ Brazil / Acre / Rio Branco | America/Rio_Branco | -5 (ACT) | |
| ブラジル / アクレ州 Brazil / Acre | Brazil/Acre | -5 (ACT) | |
| ブラジル / アマゾナス州 / Eirunepé Brazil / Amazonas / Eirunepé | America/Eirunepe | -5 (ACT) | |
| ブラジル / (西部) Brazil / (west) | Brazil/West | -4 (AMT) | |
| ブラジル / アマゾナス州 / マナウス Brazil / Amazonas / Manaus | America/Manaus | -4 (AMT) | |
| ブラジル / マットグロッソ・ド・スル州 / カンポ・グランデ Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo Grande | America/Campo_Grande | -4 (AMT) | -3 (AMST) |
| ブラジル / マットグロッソ州 / クイアバ Brazil / Mato Grosso / Cuiabá | America/Cuiaba | -4 (AMT) | -3 (AMST) |
| ブラジル / ロライマ州 / ボア・ヴィスタ Brazil / Roraima / Boa Vista | America/Boa_Vista | -4 (AMT) | |
| ブラジル / ロンドニア州 / ポルト・ベーリョ Brazil / Rondônia / Porto Velho | America/Porto_Velho | -4 (AMT) | |
| ブラジル / (東部) Brazil / (east) | Brazil/East | -3 (BRT) | -2 (BRST) |
| ブラジル / アラゴアス州 / マセイオ Brazil / Alagoas / Maceio | America/Maceio | -3 (BRT) | |
| ブラジル / サンパウロ州 / サンパウロ Brazil / São Paulo / São Paulo | America/Sao_Paulo | -3 (BRT) | -2 (BRST) |
| ブラジル / セアラー州 / フォルタレーザ Brazil / Ceará / Fortaleza | America/Fortaleza | -3 (BRT) | |
| ブラジル / トカンティンス州 / アラグアイーナ Brazil / Tocantins / Araguaína | America/Araguaina | -3 (BRT) | |
| ブラジル / バイーア州 Brazil / Bahia | America/Bahia | -3 (BRT) | |
| ブラジル / パラー州 / ベレン Brazil / Pará / Belem | America/Belem | -3 (BRT) | |
| ブラジル / ペルナンブーコ州 / レシフェ Brazil / Pernambuco / Recife | America/Recife | -3 (BRT) | |
| ブラジル / ペルナンブーコ州 / フェルナンド・デ・ノローニャ Brazil / Pernambuco / Fernando de Noronha | America/Noronha | -2 (FNT) | |
| ブラジル / ペルナンブーコ州 / フェルナンド・デ・ノローニャ Brazil / Pernambuco / Fernando de Noronha | Brazil/DeNoronha | -2 (FNT) | |
| ベネズエラ / カラカス Venezuela / Caracas | America/Caracas | -4 (VET) | |
| ベリーズ Belize | America/Belize | -6 (CST) | |
| ペルー / リマ Peru / Lima | America/Lima | -5 (PET) | |
| ボリビア / ラパス県 / ラパス Bolivia / La Paz / La Paz | America/La_Paz | -4 (BOT) | |
| ホンジュラス / テグシガルパ Honduras / Tegucigalpa | America/Tegucigalpa | -6 (CST) | |
| メキシコ / バハ・カリフォルニア・ノルテ Mexico / Baja California Norte | Mexico/BajaNorte | -8 (PST) | -7 (PDT) |
| メキシコ / バハ・カリフォルニア州 / エンセナダ Mexico / Baja California / Ensenada | America/Ensenada | -8 (PST) | -7 (PDT) |
| メキシコ / バハ・カリフォルニア州 / ティファナ Mexico / Baja California / Tijuana | America/Tijuana | -8 (PST) | -7 (PDT) |
| メキシコ / シナロア州 / マサトラン Mexico / Sinaloa / Mazatlán | America/Mazatlan | -7 (MST) | -6 (MDT) |
| メキシコ / ソノラ州 / エルモシージョ Mexico / Sonora / Hermosillo | America/Hermosillo | -7 (MST) | |
| メキシコ / チワワ州 / チワワ Mexico / Chihuahua / Chihuahua | America/Chihuahua | -7 (MST) | -6 (MDT) |
| メキシコ / バハ・カリフォルニア・スル州 Mexico / Baja California Sur | Mexico/BajaSur | -7 (MST) | -6 (MDT) |
| メキシコ Mexico | Mexico/General | -6 (CST) | -5 (CDT) |
| メキシコ / キンタナ・ロー州 / カンクン Mexico / Quintana Roo / Cancún | America/Cancun | -6 (CST) | -5 (CDT) |
| メキシコ / ヌエボ・レオン州 / モンテレー Mexico / Nuevo León / Monterrey | America/Monterrey | -6 (CST) | -5 (CDT) |
| メキシコ / ユカタン州 / メリダ Mexico / Yucatán / Mérida | America/Merida | -6 (CST) | -5 (CDT) |
| メキシコ / メキシコ連邦区 / メキシコシティ Mexico / Distrito Federal / Mexico City | America/Mexico_City | -6 (CST) | -5 (CDT) |
| オランダ領アンティル / キュラソー島 Nederlandse Antillen / Curaçao | America/Curacao | -4 (AST) | |
| フランス領ギアナ / カイエンヌ Guyane française / Cayenne | America/Cayenne | -3 (GFT) |


って-4から、-4:30になったみたいですよ。
他の地域でも変更ってあるのかな?